マシンビジョンアライナメントシステムのための高精度マイクロ振動モーター
| モーターの種類 | 振動モーター | ピーク力 | 10.2N |
|---|---|---|---|
| モデル仕様(書) | VCZA0010-0020-00A | 梱包の詳細 | 1.6A |
| 定格電圧 | 14.8V | パワー @ Fp | 56.3W |
| 脳卒中 | 1.5mm | アクチュエータ重量 | 69g |
| スピード | 高い | 連続力 | 2.2n |
| タイプ | マイクロモーター | 支払い条件 | 完全密閉 |
製品説明:
現代の自動製造では,機械ビジョンのアライナメントシステムは,正確な位置付け,光学検査,高精度の組み立てを保証する上で重要な役割を果たします.マシンビジョンのアライナメントシステムのための振動モーターは,部品の位置付けを支援する制御されたマイクロ振動を生成するために特別に設計されています視覚的検査過程で画像を安定させる.
マシンビジョンのアライナインメントシステム用の振動モーターは,自動操作や部品配置中に発生する軽微な位置誤りを排除するのに役立ちます.安定して調整可能な微小振動を 生み出すことで機械ビジョンの振動モーターは,画像の撮影の前に部品を正確なアライナメント位置に配置することを可能にします.これは機械ビジョン検査システムの精度を向上させます.特に半導体製造などの産業では電子機器の組み立て,精密光学,自動試験機器
高周波の安定性と低騒音操作を備えています敏感な機械ビジョンプラットフォームへの統合に最適化コンパクトな構造により,機械ビジョンアライナインメントモジュール,光学検査ステージ,自動定位システム内に簡単に設置できます.機械ビジョンのためのこれらの産業振動モーターは,イメージングプロセスを妨害することなく,スムーズな振動出力を確保します.
特徴:
タイプ:振動モーター,柔軟振動ディスク音声コイルモーター,振動音声コイルモーター
1. 位置付けの精度が高く
2. ダイナミックレスポンスが速い
3. コンパクトな機械構造
4機械的磨損を減らす
5維持費の削減
製品パラメータ:
| モデル番号 | VCAZ0010-0020-00A | |||
| コイルパラメータ | 許容性 | シンボル | 価値 | ユニット |
| DCR | ±10% | R | 9.5 | オー |
| ピーク電圧 | 標準値 | Vp | 14.8 | V |
| 最大電流 | 標準値 | イープ | 1.6 | A について |
| 力の常数 | ±7.5% | KF | 2.7 | N/A |
| バックEMF常数 | 標準値 | KD | 2.7 | V/M/Sec |
| 誘導力 | ±30% | L について | 0.37 | mH |
| アクチュエータパラメータ | シンボル | 価値 | ユニット | |
| ピーク力 | Fp | 10.2 | N | |
| 連続的なストップ力 | Fc | 2.2 | N | |
| アクチュエータ常数 | カ | 0.87 | N/W | |
| 電気時間定数 | について | 0.04 | ミリ秒 | |
| Pmax | Pp | 24 | W | |
| 脳卒中 | S | 1.5 | mm | |
| コイルの両側からのクリアランス | CL | 0.8 | mm | |
| 熱抵抗 | ほか | 20 | °C/W | |
| 容許される最大温度 | Tmax | 150 | °C | |
| コイルの重量 | WTc | 13 | g | |
| マグネット鋼の重量 | WTE | 56 | g | |
| アクチュエータの重量 | WTa | 69 | g | |
![]()
応用:
| 音声コイルモーターの主な用途: | ||||||||||||
| 1半導体産業:配線,切断,掘削,輸送システム,溶接,ロボット工学 | ||||||||||||
| 2バルブ操作の分野:型式計量バルブ,圧力試験システム,気圧バルブ化学 | ||||||||||||
| インジェクションシステム | ||||||||||||
| 3マイクロ機械産業:フードシステム,マイクロドリリング,精密スタンプリング | ||||||||||||
| 4振動システム 振動テーブル 振動プラットフォーム | ||||||||||||
| 5医療分野:マイクロインジェクションシステム,呼吸器,検査機器 | ||||||||||||
| 6航空技術:飛行制御システム パイロットフィードバックシステム | ||||||||||||
| 7商業用分野:コンピュータ冷却ポンプ小型カメラ自動フォーカスシステム. | ||||||||||||
| 8自動化産業:レーザー機器,配送機,試験機器,繊維機械. |
![]()

