軽量 Vcm 音声コイルモーターモジュール 高応答 高速線形運動プラットフォーム

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsAPP:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x体重 | ライト | 量 | 9998 |
---|---|---|---|
RPM | 8800rpmrpm | パワー | 36w |
電圧 | 24V | バッチ番号 | YET-YQDJ13 |
ハイライト | VCM音声コイルモーターモジュール,軽量VCM音声コイルステージ,36W 高速音声コイルステージ |
製品説明:
音声コイルモーターモジュールは,音声コイルモーター (VCM) と関連する制御システムを統合した装置である.音声コイルモーターは,特殊なタイプの線形モーターである.電気磁場によって発生する力によって動いている音声コイルモーターモジュールは,音声コイルモーターの特性と制御技術を組み合わせ,様々なアプリケーションのための線形運動ソリューションを提供.
音声コイルモーターは,コイルと磁場からなるモジュールのコアコンポーネントです. コイルを通過する電流は,発生した磁場は磁場と相互作用しますコイルを動かす力を生成します
線形運動を実現するために,音声コイルモーターは通常,ガイドレールに設置され,スライダーに接続され,モーターが直線でスムーズに動くことを可能にします.
音声コイルモーターモジュールは,光学機器,医療機器,自動生産ライン,精密加工,レーザー切削,カメラレンズオートフォーカス,そしてこれからも高速,高精度,スムーズな運動特性により好まれ,さまざまなアプリケーションに正確な線形運動制御を提供します.
技術パラメータ:
製品モデル | ピークフォース (N) |
継続 的 な 力 25°C (北) |
合計 ストローク (mm) |
最大電圧 (V) |
バックEMF常数 (V/m/s) |
コイルの重量 (g) |
スターターの直径 (mm) | その 長さ (mm) |
VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
製品パラメータ | |||||||||||
パラメータ 性能 | 単位 | VCAR0006- 0050-00A |
VCAR0013- 0072-00A |
VCAR0022- 0098-00A |
VCAR0033- 0099-00A |
VCAR0044- 0249-00A |
VCAR0070- 0149-00A |
VCAR0087- 0062-00A |
VCAR0140- 0150-00A |
VCAR0262 について 0112-00A |
VCAR0262 について 0249-00A |
最大推力 | N | 6.2 | 13 | 22 | 33 | 44 | 70 | 87 | 140 | 262 | 262 |
持続する 推力 |
N | 2.6 | 4.2 | 6.6 | 8 | 12 | 27 | 22 | 42 | 111 | 112 |
効果性脳卒中 | mm | 5 | 7.2 | 9.8 | 9.9 | 25 | 15 | 6.2 | 15 | 11 | 25 |
ピーク電流 | A について | 1.7 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 4 | 6.9 | 5.3 | 6.4 | 10 |
ピーク電圧 | v | 16 | 27 | 25 | 24 | 45 | 27 | 35 | 33 | 35 | 28 |
推力定数 | N/A | 3.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 8.9 | 18 | 13 | 27 | 41 | 26 |
エンコーダー解像度 | ええと | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.10.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 05月1日 |
繰り返す精度 | ええと | 10 月 5 日 | 10 月 5 日 | 10 月 5 日 | 10 月 5 日 | 10 月 5 日 | 10 月 5 日 | 10 月 5 日 | 10 月 5 日 | 10 月 5 日 | 10 月 5 日 |
ストレート | ええと | K3/25mm | K3/25mm | K3/25mm | K3/25mm | K3/25mm | K3/25mm | K3/25mm | K3/25mm | K3/25mm | K3/25mm |
平らさ | ええと | K3/25mm | K3/25mm | K3/25mm | K3/25mm | K3/25mm | (K3/25mm) | K3/25mm | K3/25mm | K3/25mm | K3/25mm |
音声コイルモーター単軸モジュール
短ストローク,軽量モーター重量,高速応答速度 (ミリ秒レベル,20Gまでの加速) の閉ループサーボアプリケーションのために.ベースは航空用アルミニウム精密加工を採用します.良い安定性シンプルで信頼性の高い制御,逆転装置なし,メンテナンスフリー,長寿命,正確な位置,速度,加速,推力制御を実行することができます.適切なエンコーダーとガイドレールで装備位置精度は0.1〜5mmに達する. 異なる運動,推力調整に応じて,適切なドライバと制御装置の構成.プラットフォーム構造は,機械加工およびカスタマイズすることができます. 異なるアプリケーション,適切な線形ガイドメカニズム,高精度線形ガイドレールの異なる種類などに応じて.
サポートとサービス
ホローコアモーターは,あなたの製品から最大限に活用できるように,包括的な技術サポートとサービスを提供します.製品セットアップのサポートを提供します.障害解決とメンテナンス
製品が最新で最高性能で動作することを保証します ソフトウェアの更新は無料です製品が予期せぬ故障の場合も 保証されています.
Hollow Core モーター製品について質問や助けが必要な場合は,ご連絡ください. 私たちは,可能な限り最高の顧客サービスを提供することにコミットしています.
1旅行: 合計旅行を計算するために使用される実際の旅行について値力.
2移動方向:水平または垂直装置 90度
3負荷力:c逆方向で瞬時に力についてモーター噴水など
4負荷重量: 品質スライダーを含む移動の総品質部分
5移動型: 1.ポイントからポイントへの移動;2.規則の互換性 (例えばスキャン).
6速度曲線: 1.トラペゾイド速度曲線;2.三角速度曲線(3) 税金についてシヌス速度曲線.