高速 高効率の電動モーター コイル 軸付き磁気モーター

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsAPP:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xスピード範囲 | 高速 | 位置付け精度 | 高い |
---|---|---|---|
電圧範囲 | 42.7 | 負荷容量 | 高い |
製品タイプ | 線形ボイス・コイル・モーター | 電力消費量 | 低い |
線形性 | 高い | ||
ハイライト | 高速線形音声コイルモーター,線形声線コイルエンジン ISO9001,4.2 電流範囲線形声音コイルエンジン |
高速線形音声コイルエンジン,高負荷容量と4.2電流範囲
製品説明:
について線形音声コイルモーター42の電圧範囲が広い高性能製品です7負荷容量も高く,位置位置の精度も高く,電流範囲は4です.2. モーターは高速,高トルク,高精度を提供しています. モーターはエネルギー効率的で信頼性があります. 医療,自動車,航空宇宙,産業用このモーターは耐久性も高く,厳しい条件にも耐えられる.線形音声コイルモーターは,精度と精度を要求するアプリケーションに理想的な選択です.
特徴:
- 製品名: 線形音声コイルモーター
- 位置付け 正確さ: 高
- 製品タイプ:線形音声コイルモーター
- 繰り返し性: 高
- ストレージ範囲 427
- スピード範囲: 高速
- 線形音声コイル製品:高精度位置付け
- 線形音声コイルシステム: 高重複精度
- 線形声線コイルエンジン:高速性能
技術パラメータ:
パラメータ | 価値 |
---|---|
製品タイプ | 線形音声コイルモーター |
モデル番号 | VCAH0253-0120-00A |
フォース出力 | 高い |
繰り返し可能性 | 高い |
電圧範囲 | 42.7 |
決議 | 高い |
位置付け 正確さ | 高い |
線形性 | 高い |
スピード範囲 | 高速 |
負荷容量 | 高い |
VCAHシリーズ:
製品モデル | ピークフォース (N) |
継続 的 な 力 25°C (北) |
合計 ストローク (mm) |
最大電圧 (V) |
バックEMF常数 (V/m/s) |
スターターの直径 (mm) | その 長さ (mm) |
軸末糸 (mm) |
VCAH0253-0120-00A | 253 | 46.5 | 12 | 42.7 | 16 | 53.95 | 109 | M5 (内側) |
VCAH0011-0070-00A | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31.5 | 38.9 | M3 (外側) |
VCAH0013-0070-00A | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3 (外側) |
VCAH0030-0100-00A | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3 (外側) |
VCAH0040-0075-00A | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ¥3 |
VCAH0040-0240-00A | 40 | 6 | 24 | 44.5 | 8 | 41 | 83 | M3 (内側) |
VCAH0065-0140-00A | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3 (内側) |
VCAH0230-0110-00A | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ¥10 |
VCABシリーズ:
製品モデル | ピークフォース (N) |
継続 的 な 力 25°C (北) |
合計 ストローク (mm) |
最大電圧 (V) |
バックEMF常数 (V/m/s) |
コイルの重量 (g) |
ステータの直径 | 軸末糸 (mm) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (外側) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (外側) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (外側) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (外側) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | 軸は48 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (外側) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 (内側) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 (内側) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (外側) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 (内側) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 (内側) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 (内側) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 (内側) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (外側) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 (内側) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 (内側) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 (内側) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | シャフト ¥10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 (内側) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 (内側) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | シャフト 8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | シャフト ¥10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | シャフト 8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | シャフト ¥10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | シャフト ¥10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | シャフト ¥10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | シャフト ¥10 |
応用:
SUPT MOTIONが生産する線形音声コイルモーター,モデル番号はVCAH0253-0120-00Aで,様々な産業用に使用されています.ストロックの長さは12幅広く 42 の電圧範囲で特徴付けられています.7線形音声コイルモーターは,優れた性能と高解像度を持つ線形音声コイルデバイスであり,正確な動き制御に理想的です.また,優れた性能と品質を備えた信頼できる線形音声コイル製品ですSUPT MOTIONの線形音声コイルモーターは,医療,ロボット,自動化,航空宇宙などの様々な産業で広く使用されています.この線形音声コイルモーターは,正確な運動制御のための信頼性とコスト効率の良いソリューションです信頼性と費用対効果の高い線形音声コイル装置を探している顧客にとって完璧な選択です.
半導体,精密試験,検出,ボート,自動車,電気自転車,UAV,3D印刷,顕微鏡,ロボット,医療換気機,光学プロジェクト.