すべての製品
高解像度線形音声コイルモーター 自動化産業のための高出力
商品の詳細
| 騒音レベル | 低い | 位置決め精度 | 高い |
|---|---|---|---|
| 再現性 | 高い | 製品タイプ | 線形ボイス・コイル・モーター |
| 電圧範囲 | 42.7 | 耐荷重 | 高い |
| フォース出力 | 高い | ||
| ハイライト | 高解像度の線形音声コイルモーター,VCM 音声コイルモーター 高力出力,VCM音声コイルモーター 高解像度 |
||
製品の説明
高力出力を備えた高解像度リニアボイスコイルモーター
製品説明:
リニアボイスコイルモーターにはモーションシャフトと高精度リニアベアリングが内蔵されています。動軸には軽量、高剛性、耐摩耗性に優れた高品質素材を使用。
半導体、精密試験検査、バルブ流量制御などの分野で幅広く使用されています。
リニアボイスコイルユニットは、高い力出力、高い再現性、優れた位置決め精度を備えた高性能リニアアクチュエータです。リニアボイスコイルシステムは、ストローク長12mmで最大4.2アンペアの広い電流範囲で動作します。リニアボイスコイル製品は、高い力出力、高い再現性、広い電流範囲、優れた位置決め精度を提供します。正確な直線運動と高い力出力を必要とする用途に最適です。
特徴:
- 製品名:リニアボイスコイルモーター
- モデル番号:VCAH0253-0120-00A
- 製品タイプ:リニアボイスコイルモーター
- 耐荷重:高い
- 強制出力:高い
- 消費電力:低い
技術パラメータ:
| 特性 | 仕様 |
|---|---|
| 直線性 | 高い |
| 再現性 | 高い |
| 位置決め精度 | 高い |
| 騒音レベル | 低い |
| 解決 | 高い |
| 電圧範囲 | 42.7 |
| 速度範囲 | 高速 |
| 消費電力 | 低い |
| モデル番号 | VCAH0253-0120-00A |
| 強制出力 | 高い |
| 製品型式 | ピークフォース (ん) |
継続的な力 25℃(N) |
総ストローク (mm) |
最大電圧 (V) |
逆起電力定数 (V/m/s) |
ステーター直径 (mm) | 長さ (mm) |
軸端ねじ (mm) |
| VCAH0253-0120-00A | 253 | 46.5 | 12 | 42.7 | 16 | 53.95 | 109 | M5(内側) |
| VCAH0011-0070-00A | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31.5 | 38.9 | M3(アウター) |
| VCAH0013-0070-00A | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3(アウター) |
| VCAH0030-0100-00A | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3(アウター) |
| VCAH0040-0075-00A | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ∮3 |
| VCAH0040-0240-00A | 40 | 6 | 24 | 44.5 | 8 | 41 | 83 | M3(内側) |
| VCAH0065-0140-00A | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3(内側) |
| VCAH0230-0110-00A | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ∮10 |
| 製品型式 | ピークフォース (ん) |
継続的な力 25℃(N) |
総ストローク (mm) |
最大電圧 (V) |
逆起電力定数 (V/m/s) |
コイルの重量 (g) |
ステータ直径 | 軸端ねじ (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2(外側) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5(外側) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3(アウター) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3(アウター) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | シャフト∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3(アウター) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3(内側) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3(内側) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3(アウター) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3(内側) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3(内側) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3(内側) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3(内側) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3(アウター) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3(内側) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3(内側) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3(内側) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | シャフト∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3(内側) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3(内側) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | シャフト∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | シャフト∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | シャフト∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | シャフト∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | シャフト∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | シャフト∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | シャフト∮10 |
アプリケーション:
| ボイスコイルモーターの主な用途: | ||||||||||
| 1.半導体産業:配線、切断、穴あけ、輸送システム、溶接、ロボット工学。 | ||||||||||
| 2.現場でのバルブ操作: タイプ計量バルブ、圧力試験システム、空気圧バルブ化学注入システム。 | ||||||||||
| 3.マイクロマシン産業:フィードシステム、マイクロドリリング、精密スタンピング。 | ||||||||||
| 4.振動システム: 振動台、振動プラットフォーム。 | ||||||||||
| 5.医療分野:マイクロインジェクションシステム、呼吸器機器、検査機器。 | ||||||||||
| 6.航空技術: 飛行制御システム、パイロット フィードバック システム。 | ||||||||||
| 7.商業利用分野:コンピュータ冷却ポンプ小型カメラオートフォーカスシステム。 | ||||||||||
| 8.オートメーション産業:レーザー装置、ディスペンサー、試験装置、繊維機械。 |
![]()

