半導体探査用 15N 12.7mm ストロークシャフト型音声コイルモーター
| 保証 | 3ヶ月~1年 | 製品型式 | VCAB0015-0127-00A |
|---|---|---|---|
| 体重 (g) | 21.5 | 最大力 (N) | 15 |
| 総走行量 (mm) | 12.7 | 最大電圧 (V) | 12.5 |
| 位置決め精度 | 高い | 連続力 (N) | 4.9N |
| 製品タイプ | シャフトが付いている線形ボイス・コイル・モーター | ノイズ | 低騒音 |
| アプリケーション | 精密位置決め、ハプティクス、光学、半導体製造 | ||
| ハイライト | 12.7mmストロークシャフト型音声コイルモーター,半導体探査用 15N 音声コイルモーター,保証付きの線形音声コイルモーター |
||
製品説明:
SUPT シャフト タイプ ボイス コイル モーター モデル VCAB0015-0127-00A は、高精度を特徴としており、特に半導体ウェーハ プローブ テスト、精密な高さ位置決め、および自動テスト装置の用途向けに設計されています。
このリニア ボイス コイル モーターは、内蔵モーション シャフト設計を特徴とし、精密リニア ベアリングを組み込んでおり、優れた誘導精度とスムーズな動作を実現します。モーションシャフトには軽量、高剛性、耐摩耗性に優れた素材を採用し、安定した性能を発揮します。
半導体プローブのテスト用途では、高精度のボンディング パッドやプローブ チップへの損傷を防ぐために、安定した接触力を維持することが重要です。このボイスコイルモーターのダイレクトドライブ設計は、マイクロメートルレベルの再現可能な位置決め精度を実現し、検査歩留まりの向上と誤検知率の削減に直接貢献します。
従来のステッピング モーターやサーボ駆動のリード スクリュー プラットフォームと比較して、VCAB0015-0127-00A は優れた動的性能、ゼロの機械的バックラッシュ、および低い摩擦損失を実現します。その高周波応答能力は、高スループットのテストアプリケーションの急速なサイクル要求を満たし、また低電力設計により、精密測定システムの熱安定性を損なう可能性がある発熱を低減します。
このリニアボイスコイルモーターは、高速で正確な垂直動作を必要とするチップ配置システム、精密ディスペンシングヘッド、自動光学検査 (AOI) プラットフォームの Z 軸位置決めにも適しています。コンパクトなサイズとシンプルな機械的インターフェースにより、既存の空気圧または送りねじ駆動軸を高性能電気ドライブにアップグレードするための理想的なプラグアンドプレイ ソリューションとなります。
特徴:
-
最大力: 15 N
-
連続力@25℃:4.9N
-
総ストローク: 12.7 mm
-
最大電圧: 21.5 V
-
逆起電力定数: 4.1 V/m/s
-
コイル重量:12.5g
-
ステーター直径: 30.5 mm
-
シャフトエンド: Ø4.8 mm プレーンシャフト
製品パラメータ:
| 製品型式 | ピークフォース (ん) |
継続的な力 25℃(N) |
総ストローク (mm) |
最大電圧 (V) |
逆起電力定数 (V/m/s) |
コイルの重量 (g) |
ステータ直径 | 軸端ねじ (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2(外側) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5(外側) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3(アウター) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3(アウター) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | シャフト∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3(アウター) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3(内側) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3(内側) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3(アウター) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3(内側) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3(内側) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3(内側) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3(内側) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3(アウター) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3(内側) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3(内側) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3(内側) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | シャフト∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3(内側) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3(内側) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | シャフト∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | シャフト∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | シャフト∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | シャフト∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | シャフト∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | シャフト∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | シャフト∮10 |
アプリケーション:
-
半導体ウェーハプロービング
-
ダイアタッチにおける Z 軸の位置決め
-
精密ディスペンシングヘッド
-
自動光学検査 (AOI)
-
テストフィクスチャの位置決め
-
プローブステーションアクチュエータ
![]()
![]()

