294N 50mmストローク磁気モーター 音声コイルモーター 高速加速
| 保証 | 3ヶ月~1年 | 使用法 | ボート、UAVの3D印刷、顕微鏡、内視鏡、ロボット、医学の換気装置 |
|---|---|---|---|
| タイプ | マイクロモーター | トルク | 30 |
| 工事 | 永久磁石 | 転流 | ブラシ |
| 支払い条件 | 完全密閉 | 速度(rpm) | 20 |
| 連続電流 (A) | 現在 | 最大力 (N) | 294 |
| 最大走行距離 (mm) | 49.8 | 音声コイルモーター (V) | 114 |
| ローターの重量 ((kg) | 700 | 固定子dia (mm) | 93 |
| 連続力 (N) | 56.8 | ||
| ハイライト | 50mmストローク磁気モーター,294N 音声コイルモーター,音声コイルモーター 高速 50mm |
||
294N、50mmストローク磁気モーターボイスコイルモーター高加速
製品説明:
VCM ボイス コイル モーターは、高い位置決め精度とコスト効率という 2 つの利点を提供します。コイルと磁石の構成は正確な位置決めを保証するように慎重に設計されており、精度が重要な用途に最適です。
高い位置決め精度と高速応答を兼ね備えたボイスコイルモーターは、幅広い産業において多用途で不可欠なコンポーネントです。正確な制御と迅速な適応性を手頃な価格で提供するその機能により、幅広いアプリケーションでパフォーマンス向上への扉が開かれます。
ピーク推力294N、ストローク50mmのボイスコイルモーターは、力強いダイナミクス、ストローク長50mm、高加速特性を兼ね備えた円筒型ダイレクトドライブモーターです。最大出力 294N のこのモーターは、高出力のモーション制御を必要とする要求の厳しい用途向けに設計されています。
50 mm のストローク長により、より広い可動範囲が可能になり、大きくて正確な動きが必要な用途に柔軟性をもたらします。この拡張されたストロークは、さまざまな産業環境における精密な位置決めから動的調整まであらゆる用途に使用できます。
このモーターの優れた特徴は、高い加速能力です。速度を素早く変更できるため、高速かつ正確な動作が必要な用途に最適です。ロボット工学、オートメーション、または機械テストのいずれに使用しても、その高速加速機能によりシステム全体のパフォーマンスが向上します。
この磁気ボイスコイルモーターは、信頼性と耐久性を確保するために細部まで注意を払って製造されています。磁場の構成とコイルの配置により効率的に力が生成され、エネルギーの無駄が最小限に抑えられます。さらに、その高度な設計により、動作中の発熱が最小限に抑えられ、耐用年数が延長されます。
特徴:
- 製品名: Vcm ボイスコイルモーター
- モータータイプ: マイクロモーター
- 位置決め精度: 高
- 電流: 低
- 速度: 高速
- コスト: 低
- 重量: 軽い
- 直動モーター
技術パラメータ:
| 製品型式 | ピークフォース (ん) |
継続的な力 25℃(N) |
総ストローク (mm) |
最大電圧 (V) |
逆起電力定数 (V/m/s) |
コイルの重量 (g) |
ステーター直径 (mm) | 長さ (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
アプリケーション:
ボイスコイルモーター(VCM)は特殊なリニアモーターの一種で、原理がシンプルで、体積と重量が小さく、さまざまな用途に応じてサイズを合理的に調整でき、高解像度で、セルフロック現象が大幅に排除されるため、ハイテク分野で広く関心があり、良い選択です。同時に、ボイスコイルモーターは、バルブブレーキ、小型精密交換測定器、振動プラットフォーム、アクティブ振動低減システムなどを含む、医療、半導体、航空、自動車などの分野で広く使用されています。このモーターのピーク推力は294N、総ストロークは50mmで、高精度、高加速などの特徴があります。
![]()
カスタム設計を喜んでお手伝いいたします。
![]()
![]()
![]()
認証
![]()
1. 移動量: 有効移動量、総移動量の計算に使用されます。の価値観の力。
2.移動方向: 水平または垂直設置 90度。
3.負荷力:c逆方向に常時力でモーター、スプリングなど。
4.負荷重量: 品質スライダーを含む、動きの全体的な品質部分
5.動きの種類: 1。ポイントツーポイントの移動;2。ルールの往復(スキャンなど)。
6.速度曲線: 1。台形の速度曲線;2。三角速度曲線; 3.正弦速度曲線。
お取引ありがとうございます!!

