0.88N 医療用内視鏡レンズフォーカス用 マイクロシリンダ式線形音声コイルモーター
| 保証 | 3ヶ月~1年 | タイプ | マイクロモーター |
|---|---|---|---|
| トルク | 要求事項 | 工事 | 永久磁石 |
| 製品型式 | VCAR0001-0064-00A | 支払い条件 | 完全密閉 |
| 速度(rpm) | 高速 | 最大力 (N) | 0.88 |
| 最大走行距離 (mm) | 6.4 | ACモーター (V) | 6.9 |
| ローターの重量 ((kg) | 3 | 固定子dia (mm) | 9.5 |
| 連続力 (N) | 0.28 | ||
| ハイライト | 0.88Nマイクロ円筒VCM、内視鏡用リニアボイスコイルモーター、医療用レンズ集束ボイスコイルモーター,linear voice coil motor for endoscope,medical lens focusing voice coil motor |
||
SUPT MOTION VCAR0001-0064-00A は、医療用内視鏡レンズの焦点合わせ用に特別に設計された小型円筒形リニア ボイス コイル モーターで、ピーク推力は 0.88 N、連続推力は 0.28 N、総ストロークは 6.4 mm です。直径わずか 9.5 mm、長さ 17.7 mm、ボイスコイルの重さわずか 3 g のこのモーターは、デバイスの操作の柔軟性や患者の快適さを損なうことなく、内視鏡のスリムな本体に直接組み込むことができ、医療用内視鏡のレンズの焦点合わせに理想的な駆動コンポーネントとなっています。このボイス コイル モーターは、医療グレードの非磁性ステンレス鋼ハウジングと生体適合性絶縁材料を備えており、ISO 10993 医療機器生体適合性規格に準拠しています。無菌手術環境で直接使用でき、組織への刺激や毒性がありません。性能面では、位置決め精度±0.005mm、繰返し精度±0.002mm、応答時間0.3ms未満を実現しています。レンズの焦点距離をミクロンレベルで正確に調整できるため、医師は内臓の鮮明な画像を迅速に取得し、焦点距離の偏差によって引き起こされる診断エラーを回避できます。さらに、リニアボイスコイルモーターはコギング効果を排除するコアレス巻線設計を採用しており、動作中の低ノイズを確保し、手術中の医師のコミュニケーションや機器の聴診への干渉を防ぎます。環境適応性の観点から、ボイスコイルモーターは-5°C~70°Cの温度範囲で動作し、医療環境の温度変動に対応します。高い保護等級を備え、アルコールワイプ、エチレンオキシド滅菌、内視鏡消毒時の軽い水ミストに耐え、長期使用による性能の低下がありません。 6.9V で動作し、消費電力が 0.8W という低消費電力のこのボイス コイル モーターは、内視鏡のポータブル電源要件を満たします。熱を発生しないため、患者の体験を損なう可能性のある内視鏡本体の過度の温度上昇を防ぎます。従来の電磁駆動コンポーネントと比較して、VCAR0001-0064-00A は機械的摩擦がなく、スムーズで途切れのない動作を保証します。最大 3 年のメンテナンス サイクルにより、病院設備のメンテナンス コストを大幅に削減し、硬性内視鏡、軟性内視鏡、関節鏡などの医療機器に信頼性が高く、正確で安全な焦点駆動ソリューションを提供します。
仕様:
ピーク力: 0.88 N
連続力 @25℃: 0.28 N
総ストローク: 6.4 mm
最大電圧: 6.9 V
逆起電力定数: 0.29 V/m/s
コイル重量:3g
ステーター直径: 9.5 mm
長さ:17.7mm
技術パラメータ:
| 製品型式 | ピークフォース (ん) |
継続的な力 25℃(N) |
総ストローク (mm) |
最大電圧 (V) |
逆起電力定数 (V/m/s) |
コイルの重量 (g) |
ステーター直径 (mm) | 長さ (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
アプリケーション:
医療用硬性および軟性内視鏡レンズ、関節鏡駆動ユニットの焦点調整、腹腔鏡器具の調整、医療用マイクロ光学デバイス、体外診断器具の精密ドライブ。
![]()
テクニカル指標と仕様はカスタマイズ可能
満足のいくアフターサービス
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
認証
![]()
電気回転モーター:
1. 移動量: 有効移動量、総移動量の計算に使用されます。の価値観の力。
2.移動方向: 水平または垂直設置 90度。
3.負荷力:c逆方向に常時力でモーター、スプリングなど。
4.負荷重量: 品質スライダーを含む、動きの全体的な品質部分
5.動きの種類: 1。点から点への移動;2。ルールの往復(スキャンなど)。
6.速度曲線: 1。台形の速度曲線;2。三角速度曲線; 3.正弦速度曲線。
お取引ありがとうございます!!

