半導体装置用44N高精度円筒形ボイスコイルモーター
| モデル番号 | VCAR0044-0075-00A | モーターの種類 | 円筒形ボイスコイルモーター |
|---|---|---|---|
| ピーク力 | 44N | 連続力 | 13.7N |
| トータルストローク | 7.5mm | 定格電圧 | DC16.8V |
| 位置決め解像度 | 0.5um | 再現性 | +/-1um |
| バックEMFコンスタンット | 7.6V/m/s | コイル重量 | 38.6g |
| ステータの直径 | 31.1mm | 全長 | 35.9mm |
| 絶縁クラス | クラスH | ||
| ハイライト | サブミクロン位置決めボイスコイルモーター,ゼロバックラッシダイレクトドライブ,クローズドループサーボアクチュエーター |
||
製品概要
VCAR0044-0075-00Aは,高度な位置付け精度を達成するために特別に設計された円筒形音声コイルモーターです. 16.8V DC電源で動いています.この音声コイルモーターは,直線運動を供給します..5mmストロックで,線形エンコーダーで閉ループ制御に使用すると 0.5umの位置決定を達成する.
接触しない移動コイル設計は,逆反応,コージング,およびヒステレシスを排除し,モーターが位置を維持し,繰り返し同じ場所に戻ることを可能にします.硬い動き経路と低い移動質量により,システムは高い機械帯域幅を持っていますサーボ・ループが 障害を抑制し 迅速に安定するのを助けます
この音声コイルモーターは 精密な接地部品と 均衡のとれた磁気回路を使用して 低力波動を維持しています精密な地面ガイドレールの表面とマグネットは,すべてのストロークを通して名値出力値の1%未満の力波保持マイクロメートルのレベルでの調整,検査,測定機器のための理想的な部品です.
解決策
精密機器の位置付け誤りは,通常,逆反応,棒滑り摩擦,熱漂流,機械共鳴から生じる.音声コイルモーターは,完全にエラーの最初の2つの源を排除: 反発を引き起こす歯車やリードスクリューがなく,接触しないコイル設計により,静的摩擦は克服できません.残りのエラーは,高解像度の線形エンコーダーを含む閉ループシステムで制御されます.負荷の実際の位置に直接フィードバックを与える.
力が電流に比例するため,サーボシステムは 0.5 マイクロメートルステップ運動を達成したり,負荷下で安定した位置を維持するために正確に適切な量の力を適用することができます.微米レベルの精度を持つ運動軸です耐磨による漂流から自由で 何百万回にも渡る一貫した性能です
摩擦がないため,従来の段階での緊張の原因であるスティックスリップ効果は,非常に低い速度でも発生しません.このソリューションは,スクラップと再加工を減らす一方で,出力を増加させる.
仕様
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 製品モデル | VCAR0044-0075-00A |
| エンジンの種類 | 円筒型音声コイルモーター |
| ピークフォース | 44 N |
| 連続力 25°C | 13.7N |
| 合計 ストローク | 7.5mm |
| 定位電圧 | 16.8V DC |
| 位置決定 | 0.5 um |
| 繰り返し可能性 | +/-1 um |
| バックEMF常数 | 7.6 V/m/s |
| コイル重量 | 38.6g |
| ステータの直径 | 31.1 mm |
| 総長 | 35.9mm |
| 隔熱クラス | クラスH |
| Pロードクトモデル | ピークフォース (N) |
C について連続力 25°C (北) |
Tストローク (mm) |
M についてax 電圧 (V) |
B についてアック EMF常数 (V/m/s) |
Wコイルの8 (g) |
S縦径(mm) | The 長さ (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | 6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
適用する
典型的な用途:半導体ウェーバーのアライナメント,光子とファイバーのアライナメント,レーザー処理ヘッドの位置付け,顕微鏡のZ軸焦点化,精密測定プラットフォーム,マスク検査医療機器の位置付け
この音声コイルアクチュエータは,産業用カメラの自動フォーカスシステムや分析機器の精密バルブ制御にも使用されています.このアクチュエータから利益を得ることができます. このアクチュエータは,このアクチュエータを操作する.
![]()
よくある質問
Q: 解像度0.5mmはどのように達成されますか?
A: 解像度は摩擦のない音声コイルモーターと高解像度の線形エンコーダーを組み合わせたもので,0の単段移動を可能にします..5mm
Q: 繰り返しやすさに 影響する要因は?
A: 繰り返す可能性は,主にエンコーダー品質,サーボチューニング,熱安定性に依存します. 接触のないデザインは摩擦と磨きをなくします.機械的な再現性は,モーターの寿命を通して一貫しています.定期的なエンコーダー校正は 唯一の定期的な保守です.
Q: 電源を入れるとエンジンが位置を保てるか?
A: はい.閉ループでは,サーボは負荷に対する力をバランスすることによって,ストローク内の任意の位置でコイルを保持することができます.ほとんどの静的アプリケーションでは保持ブレーキは必要ありません.
Q: カスタマイズされたストロークやエンコーダのオプションは?
A: はい. SUPT MOTION は,ストロック,力,電圧,エンコーダータイプを調整できます. 調整された提案のために,精度目標と運動プロファイルで私達に連絡してください.

